Winter Tuesday Bocce League
“Members Select Own Team Format“
League Commissioners: Anthony Anderson (440) 382-4858
Russ Meraglio: (440) 487-8709
Luciano DeSensi: (440) 364-5483
TUESDAY PLAYOFF SCHEDULE: All Rounds Best of 3 to 13 Points
03/24
No. 7 Benevento Bocce Club vs. No 10 Elite Striping | Court 1 (ABC) | Result: ES 2-0
No. 8 Team Mandato vs. No. 9 Casa Di Bocce | Court 2 (ABV) | Result: CDB 2-0
No. 15 Team Melaragno vs. No. 18 I Principianti | Court 3 (VAN) | Result: IP 2-0
No. 16 Basta Vincere Uno vs. No. 17 ShoeMakers | Court 4 (A&J) | Result: SM 2-1
No. 4 Great Pallino’s vs. No. 13 Cavemen | Court 6 (CMC) | Result: GP 2-0
03/31
No. 1 Palle Di Fuoco vs. No. 17 ShoeMakers | Court 1 (ABC) | Result: PDF 2-0
No. 2 Team Amici vs. No. 18 I Principianti | Court 2 (ABV) | Result: TM 2-0
No. 3 Thumb Over Finger vs. No.14 Powerhouse | Court 3 (VAN) | Result: TOF 2-0
No. 5 Matticoli Construction vs. No. 12 Dynamic Divas | Court 5 (ODP) | Result: MC 2-0
No. 6 Rolling Thunder vs. No. 11 Goombas | Court 6 (CMC) | Result: RT 2-0
04/07
No. 1 Palle Di Fuoco vs. No. 9 Casa Di Bocce | Court 3 (VAN) | Result: PDF 2-0
No. 2 Team Amici vs. No. 10 Elite Striping | Court 4 (A&J) | Result: TM 2-1
No. 3 Thumb Over Finger vs. No. 6 Rolling Thunder | Court 2 (ABV) | Result: TOF 2-0
No. 4 Great Pallino’s vs. No. 5 Matticoli Construction | Court 1 (ABC) | Result: GP 2-0
04/14
No. 1 Palle Di Fuoco vs. No. 4 Great Pallino’s | Court 2 (ABV) | Result:
No. 2 Team Amici vs. No. 3 Thumb Over Finger | Court 3 (VAN) | Result:
Wednesday 04/22 Banquet
Tuesday Championship No. 1/4 vs. No. 2/3 | Court 1 (ABC) | Result:
